<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor CAO Onderhandelingen 2011</title>
	<atom:link href="http://caoblog.uvw.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caoblog.uvw.nl</link>
	<description>CAO Onderhandelingen 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 07:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Adempauze in CAO-onderhandelingen door wimr</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/adempauze-in-cao-onderhandelingen/#comment-731</link>
		<dc:creator>wimr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=99#comment-731</guid>
		<description>je zal er moe van worden ....... KINGSIZE POWERNAP!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je zal er moe van worden &#8230;&#8230;. KINGSIZE POWERNAP!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Adempauze in CAO-onderhandelingen door roy</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/adempauze-in-cao-onderhandelingen/#comment-730</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=99#comment-730</guid>
		<description>En toen kwam ik weer bij mn manager....ja, ik had wel gezegd dat ik de pomp had ontstopt....maar ja....die prop is lastige materie....ik hou maar even een adempauze.....doe het volgende maand wel,gemaal draait over een half jaar wel weer joh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En toen kwam ik weer bij mn manager&#8230;.ja, ik had wel gezegd dat ik de pomp had ontstopt&#8230;.maar ja&#8230;.die prop is lastige materie&#8230;.ik hou maar even een adempauze&#8230;..doe het volgende maand wel,gemaal draait over een half jaar wel weer joh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Akkoord binnen handbereik door Jaap</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/akkoord-binnen-handbereik/#comment-639</link>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=96#comment-639</guid>
		<description>Hallo Gerard,

Heeft de aanpassing van de opslag van het pensioen met 2 procentpunt nog negatieve gevolgen voor de besproken financiele paragraaf?
Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten; de werkgever zit opgescheept met 1,4% kosten stijging, maar ook de werknemer zit met een kosten stijging van 0,6%, waardoor zijn besteedbaar inkomen daalt.
Wordt er op dit moment ook gesproken over compensatie van de 0,6% kosten stijging voor de werknemer?

Groet,

Edwin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard,</p>
<p>Heeft de aanpassing van de opslag van het pensioen met 2 procentpunt nog negatieve gevolgen voor de besproken financiele paragraaf?<br />
Het mes snijdt in dit geval aan twee kanten; de werkgever zit opgescheept met 1,4% kosten stijging, maar ook de werknemer zit met een kosten stijging van 0,6%, waardoor zijn besteedbaar inkomen daalt.<br />
Wordt er op dit moment ook gesproken over compensatie van de 0,6% kosten stijging voor de werknemer?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Edwin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Akkoord binnen handbereik door erik</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/akkoord-binnen-handbereik/#comment-638</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=96#comment-638</guid>
		<description>Ik ben ook heel benieuwd naar het voorstel, het lijkt mij transparant om dit met ons te delen zodat wij via deze blog kunnen reageren.  Gerard, hoop dat je de &quot;belofte&quot; over koopkracht behoud hebt aangegaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben ook heel benieuwd naar het voorstel, het lijkt mij transparant om dit met ons te delen zodat wij via deze blog kunnen reageren.  Gerard, hoop dat je de &#8220;belofte&#8221; over koopkracht behoud hebt aangegaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Akkoord binnen handbereik door roy</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/akkoord-binnen-handbereik/#comment-637</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=96#comment-637</guid>
		<description>Laat het voorstel eens zien dan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laat het voorstel eens zien dan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Salaris en koopkrachtbehoud door erik</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/02/salaris-en-koopkrachtbehoud/#comment-618</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=93#comment-618</guid>
		<description>Gerard, Ik ben verheugd dat je waarde van koopkracht behoud inziet, als je samen met de bonden de loonontwikkeling bespreekt ga ik ervan uit dat je zult horen (en eigenlijk weet je dit al jaren!) dat wij op dat vlak zwaar achter lopen. Ik hoop dat je positieve kijk op koopkrachtbehoud zal meewegen in een goed bod richting de bonden.  de gevraagde 1,5 % en de 13e ikb-maand zal wel iets aan koopkrachtbehoud meewerken, echter ik denk dat dit nog niet de lading zal dekken.....misschien een mooi gebaar en maak er 2,5% en  een 13e ikb maand van!  ik ben benieuwd.....................................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerard, Ik ben verheugd dat je waarde van koopkracht behoud inziet, als je samen met de bonden de loonontwikkeling bespreekt ga ik ervan uit dat je zult horen (en eigenlijk weet je dit al jaren!) dat wij op dat vlak zwaar achter lopen. Ik hoop dat je positieve kijk op koopkrachtbehoud zal meewegen in een goed bod richting de bonden.  de gevraagde 1,5 % en de 13e ikb-maand zal wel iets aan koopkrachtbehoud meewerken, echter ik denk dat dit nog niet de lading zal dekken&#8230;..misschien een mooi gebaar en maak er 2,5% en  een 13e ikb maand van!  ik ben benieuwd&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op We onderhandelen verder door roy</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/01/we-onderhandelen-verder/#comment-580</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=91#comment-580</guid>
		<description>Praat ook eens over de pensioenpremie.....ik ga me toch hard afvragen of ik nog wel premie wil betalen. Vandaag weer besloten om weer een verhoging van 2 procent door te voeren door het ABP. Maar van mijn pensioen is over 30 of 40 jaar niks meer over. Tis gewoon weggooien voor mij. Ik wil de keus hebben of ik nog premie wil betalen of zelf wil sparen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praat ook eens over de pensioenpremie&#8230;..ik ga me toch hard afvragen of ik nog wel premie wil betalen. Vandaag weer besloten om weer een verhoging van 2 procent door te voeren door het ABP. Maar van mijn pensioen is over 30 of 40 jaar niks meer over. Tis gewoon weggooien voor mij. Ik wil de keus hebben of ik nog premie wil betalen of zelf wil sparen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Roosteren en meer- en minderwerk door wimr</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/01/roosteren-en-meer-en-minderwerk/#comment-558</link>
		<dc:creator>wimr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=86#comment-558</guid>
		<description>Standaard beloning voor meer en minder werken houd dus in,dat extra inzet of aanpassing naar situatie of omgeving worden dus niet langer op prijs gesteld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Standaard beloning voor meer en minder werken houd dus in,dat extra inzet of aanpassing naar situatie of omgeving worden dus niet langer op prijs gesteld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Roosteren en meer- en minderwerk door leo</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/01/roosteren-en-meer-en-minderwerk/#comment-537</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=86#comment-537</guid>
		<description>Johan, goede analyse. Had ik me niet gerealiseerd (even ervan uitgaande dat het juist is). Waar het mij om gaat is dat je samen met andere sprekers een essentieel punt blootlegt in dit hele proces: het gebrek aan transparantie bij de werkgever. Het is bijna niemand duidelijk wat er nu allemaal gebeurt en wat daar de consequenties van zijn. En het spijt me Gerard, maar we kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat de werkgever het beste met ons voor heeft. Dergelijke signalen geven juist aanleiding het tegendeel te denken.

Nog een andere vraag Gerard: Hoe kun je toch blijven beweren dat je wel wilt investeren in ons als werknemer, maar tegelijkertijd in een eerdere blog stelt dat er geen geld is. Investeren zonder geld: een contradictio in terminis. In het bedrijfsleven zouden ze de hik krijgen van het lachen. Ik zou dus wel eens willen weten hoe je dat denkt te gaan doen. 

En nogmaals: het IKB is GEEN volwaardig alternatief</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan, goede analyse. Had ik me niet gerealiseerd (even ervan uitgaande dat het juist is). Waar het mij om gaat is dat je samen met andere sprekers een essentieel punt blootlegt in dit hele proces: het gebrek aan transparantie bij de werkgever. Het is bijna niemand duidelijk wat er nu allemaal gebeurt en wat daar de consequenties van zijn. En het spijt me Gerard, maar we kunnen er niet zonder meer vanuit gaan dat de werkgever het beste met ons voor heeft. Dergelijke signalen geven juist aanleiding het tegendeel te denken.</p>
<p>Nog een andere vraag Gerard: Hoe kun je toch blijven beweren dat je wel wilt investeren in ons als werknemer, maar tegelijkertijd in een eerdere blog stelt dat er geen geld is. Investeren zonder geld: een contradictio in terminis. In het bedrijfsleven zouden ze de hik krijgen van het lachen. Ik zou dus wel eens willen weten hoe je dat denkt te gaan doen. </p>
<p>En nogmaals: het IKB is GEEN volwaardig alternatief</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Roosteren en meer- en minderwerk door Johan</title>
		<link>http://caoblog.uvw.nl/2012/01/roosteren-en-meer-en-minderwerk/#comment-536</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caoblog.uvw.nl/?p=86#comment-536</guid>
		<description>Hallo Gerard,
Het loonstrookje over januari 2012 geeft voor een grote categorie medewerkers een lagere netto uitkomst als voorheen. Een deel van dit verschil is in het IKB ondergebracht en een ander deel is weg vanwege een hogere afdracht loonbelasting. Wat niet op mijn vizier stond is dat voor degene die deelnemen aan oa een seniorenregeling of ziek zijn het IKB ook nog een andere consequentie heeft namelijk een directe vermindering van het verlofsaldo.
In het IKB, voor oa het seniorenverlof, wordt een korting toegepast op de leeftijdsverlofdagen en het bovenwettelijk verlof. Volgens de SAW dient er echter geen korting plaats te vinden. 
Bij de Unie van Waterschappen is dit bekend en zij hebben laten weten, dat het SAW hierop willen aanpassen (kan dit zomaar?). 

Hoewel het verschil in sommige gevallen niet gering is (ca 8 uur) bij gebruik van meerdere regelingen naast elkaar,  wordt bij gebruik van de rekentool op Insite de korting niet toegepast. Dit geeft dus een verschil tussen de berekening op de salarisstrook en de rekentool.
Volgens verkregen informatie wordt de hoogte van het IKB-budget berekend over het maandsalaris, daardoor hebben kortingen (o.a. ouderschapsverlof, kortingen bij ziekte en seniorenverlof) invloed op het IKB-budget.

In mijn situatie heb ik 250 uren gesubsidieerd seniorenverlof waarvoor mijn salaris wordt gekort (en daarmee ook je IKB-budget).Omdat de bovenwettelijke uren en leeftijdsdagen onderdeel uitmaken van het IKB-budget betekent dit dat ik 5,6 uur minder verlof opbouwt in 2012.

Dit wordt niet hersteld, het LAWA heeft geconstateerd dat kleine doorwerkingen zo veel mogelijk voor lief worden genomen en heeft dit geaccepteerd. Deze doorwerkingen  werken de ene keer positief en de andere keer negatief uit voor de medewerker. Het is jammer dat u in uw blocs geen melding maakt van deze en misschien nog wel andere inperking van rechten door invoering van het IKB. Het is nog meer jammer dat de inzet van de werkgevers uitgaat  van de nullijn terwijl toch bekend is dat door inflatie en invoering van nieuwe regels de koopkracht steeds verder afneemt. 
Het zou aardig bevonden worden indien u kunt verklaren en wil bewerkstelligen dat van invoering van IKB niemand extra nadeel behoeft te ondervinden en dat groepen die eventueel extra benadeel ondervinden in de  nieuwe CAO schadeloos worden gesteld.  
Mvg Johan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard,<br />
Het loonstrookje over januari 2012 geeft voor een grote categorie medewerkers een lagere netto uitkomst als voorheen. Een deel van dit verschil is in het IKB ondergebracht en een ander deel is weg vanwege een hogere afdracht loonbelasting. Wat niet op mijn vizier stond is dat voor degene die deelnemen aan oa een seniorenregeling of ziek zijn het IKB ook nog een andere consequentie heeft namelijk een directe vermindering van het verlofsaldo.<br />
In het IKB, voor oa het seniorenverlof, wordt een korting toegepast op de leeftijdsverlofdagen en het bovenwettelijk verlof. Volgens de SAW dient er echter geen korting plaats te vinden.<br />
Bij de Unie van Waterschappen is dit bekend en zij hebben laten weten, dat het SAW hierop willen aanpassen (kan dit zomaar?). </p>
<p>Hoewel het verschil in sommige gevallen niet gering is (ca 8 uur) bij gebruik van meerdere regelingen naast elkaar,  wordt bij gebruik van de rekentool op Insite de korting niet toegepast. Dit geeft dus een verschil tussen de berekening op de salarisstrook en de rekentool.<br />
Volgens verkregen informatie wordt de hoogte van het IKB-budget berekend over het maandsalaris, daardoor hebben kortingen (o.a. ouderschapsverlof, kortingen bij ziekte en seniorenverlof) invloed op het IKB-budget.</p>
<p>In mijn situatie heb ik 250 uren gesubsidieerd seniorenverlof waarvoor mijn salaris wordt gekort (en daarmee ook je IKB-budget).Omdat de bovenwettelijke uren en leeftijdsdagen onderdeel uitmaken van het IKB-budget betekent dit dat ik 5,6 uur minder verlof opbouwt in 2012.</p>
<p>Dit wordt niet hersteld, het LAWA heeft geconstateerd dat kleine doorwerkingen zo veel mogelijk voor lief worden genomen en heeft dit geaccepteerd. Deze doorwerkingen  werken de ene keer positief en de andere keer negatief uit voor de medewerker. Het is jammer dat u in uw blocs geen melding maakt van deze en misschien nog wel andere inperking van rechten door invoering van het IKB. Het is nog meer jammer dat de inzet van de werkgevers uitgaat  van de nullijn terwijl toch bekend is dat door inflatie en invoering van nieuwe regels de koopkracht steeds verder afneemt.<br />
Het zou aardig bevonden worden indien u kunt verklaren en wil bewerkstelligen dat van invoering van IKB niemand extra nadeel behoeft te ondervinden en dat groepen die eventueel extra benadeel ondervinden in de  nieuwe CAO schadeloos worden gesteld.<br />
Mvg Johan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

